10kV Roj Immersed Fais Fab Transformers
Muaj lus nug? GNEE cov neeg muag khoom muaj nyob rau hauv kev sib tham tam sim no
Xa E-mail:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Roj- rausfais fab mov transformeryog cov khoom siv hluav taws xob uas siv cov roj insulating raws li qhov nruab nrab insulating thiab yog tsim los ntawm cov tub ntxhais hlau, lub kauj, lub tshuab hluav taws xob, lub tank roj, thiab lwm yam los hloov qhov hluav taws xob thiab xa hluav taws xob AC. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm qhov me me, tus nqi qis, muaj zog tiv thaiv huab cua, thiab lwm yam. Nws yog tsim rau cov tshuab hluav taws xob, kev lag luam thiab kev lag luam mining, kev thauj mus los, chaw xa ntawv thiab kev sib txuas lus, cov chaw tshawb fawb tshawb fawb, thiab lwm yam Peb lub tuam txhab muaj cov khoom lag luam nplua nuj, uas tau muab faib ua pawg tub ntxhais series, qhov txhab raug mob series, amorphous alloy series thiab lwm yam khoom hauv qab 110kV. Cov qauv yog hloov tau thiab muaj ntau haiv neeg, cov tsos zoo nkauj, thiab nws tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv sib txawv.
| ua odel | Rated peev (kVA) |
Kev sib xyaw ua ke Voltage (kV) | Koom Group Designator | impedance voltage (%) | Qhov hnyav tag nrho (t) |
参考尺寸 (mm) L * W * H | Tsis-load poob (W) |
Load Loss (W) |
| S13-30/10 | 30 | 高压H.V. 6,6.3,10,10.5 ±2×2.5% ±5% 低压L.V. 0.4 |
Dyn11 Yyn0 | 4 | 0.35 | 720*480*850 | 80 | 630/600 |
| S13-50/10 | 50 | 0.4 | 750*500*900 | 100 | 910/870 | |||
| S13-63/10 | 63 | 0.5 | 800*600*950 | 110 | 1090/1040 | |||
| S13-80/10 | 80 | 0.55 | 1000*720*980 | 130 | 1310/1250 | |||
| S13-100/10 | 100 | 0.6 | 1050*750*1000 | 150 | 1580/1500 | |||
| S13-125/10 | 125 | 0.7 | 1100*760*1050 | 170 | 1890/1800 | |||
| S13-160/10 | 160 | 0.75 | 1120*770*1070 | 200 | 2310/2200 | |||
| S13-200/10 | 200 | 0.8 | 1150*800*1100 | 240 | 2730/2600 | |||
| S13-250/10 | 250 | 1.0 | 1300*950*1100 | 290 | 3200/3050 | |||
| S13-315/10 | 315 | 1.2 | 1400*1000*1100 | 340 | 3830/3650 | |||
| S13-400/10 | 400 | 1.4 | 1400*1000*1200 | 410 | 4520/4300 | |||
| S13-500/10 | 500 | 2.0 | 1700*1200*1400 | 480 | 5410/5150 | |||
| S13-630/10 | 630 | 4.5 | 2.5 | 1800*1300*1500 | 570 | 6200 | ||
| S13-800/10 | 800 | 2.8 | 2150*1950*2000 | 700 | 7500 | |||
| S13-1000/10 | 1000 | 3.2 | 2200*2000*2050 | 830 | 10300 | |||
| S13-1250/10 | 1250 | 3.7 | 2300*2100*2100 | 970 | 12000 | |||
| S13-1600/10 | 1600 | 4.5 | 2400*2200*2200 | 1170 | 14500 | |||
| S13-2000/10 | 2000 | 5 | 5.5 | 2500*2400*2300 | 1390 | 18300 | ||
| S13-2500/10 | 2500 | 6.4 | 2700*2600*2500 | 1650 | 21200 |

peb theemroj immersed hwj chim transformernta
1. Kev ua haujlwm zoo thiab kev lag luam
Kev siv cov khoom zoo tuaj txawv teb chaws thiab cov cuab yeej siv siab heev, piv nrog cov khoom zoo sib xws ntawm S11, qhov tsis muaj load poob yog txo los ntawm 5% thiab cov load poob yog txo los ntawm 10%. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm siab, tsis tshua muaj suab nrov thiab tsis tshua muaj suab nrov, mus txog qib siab ntawm cov khoom zoo sib xws hauv tsev thiab txawv teb chaws.
2. Muaj peev xwm tiv taus tam sim ntawd luv luv
Ntau yam kev txhim kho tau ua los ntawm cov qauv kev cai thiab cov cuab yeej paub tab, thiab kev sib xyaw ua ke zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv ntau lawm thiab cov txheej txheem tsim tawm tau txais los ua kom cov qauv siv lead ua tsim nyog. Nws muaj qhov zoo ntawm kev ua haujlwm txhim khu kev qha thiab muaj peev xwm tiv taus luv luv
3. Tag nrho cov tsos, tsis yooj yim rau cov roj
Roj-immersed fais fab transformers nrog lub peev xwm ntawm 3150KVA thiab saum toj no yog nruab nrog lub folding ntug roj tank, uas zoo heev txhim khu cov neeg kho tshuab lub zog ntawm cov roj tank, txo cov vuam muaj zog, thiab ua rau tag nrho cov tsos ntawm cov khoom zoo nkauj.
Installation Case

ntim & shipping

Cim npe nrov: 10kv roj immersed hwj chim transformers, Tuam Tshoj 10kv roj immersed hwj chim transformers manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug
















