Ncej Hom Distribution Transformers
Muaj lus nug? GNEE cov neeg muag khoom muaj nyob rau hauv kev sib tham tam sim no
Xa E-mail:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Pole-type tis transformers yog tshwj xeeb uas tsim los rau kev faib khoom sib faib thiab siv los ua cov khoom siv nyiaj siv ua haujlwm rau cov neeg nyob hauv nroog thiab nyob deb nroog. Lawv kuj tsim nyog rau kev siv lub teeb thiab ntau lub zog. Cov tib theem overhead transformers yog tsim los rau daim ntawv thov tej yam kev mob uas feem ntau ntsib nyob rau hauv pej xeem tis systems.
| Rated Peev Xwm | Voltage pawg (kV) | Lossis (kW) | Tsis muaj load tam sim no | Impedance | Qhov hnyav (kg) | Daim ntawv Dimension (mm) | Ntsuas | |||||||
| (L) | (W) | (H) | ||||||||||||
| (kVA) | HV | LV | Tsis muaj load | Thauj khoom | % | % | Tshuab | Roj | Tag nrho | Dimension | Ntsug | Kab rov tav | ||
| 5 | 13.8 | 0.22 0.24 | 35 | 145 | 4 | 3.5 | 50 | 40 | 130 | 530 | 450 | 850 | 400 | 250 |
| 10 | 13.2 | 55 | 260 | 3.5 | 65 | 40 | 150 | 560 | 450 | 870 | 400 | 300 | ||
| 16 | 11 | 65 | 365 | 3.2 | 80 | 40 | 180 | 600 | 450 | 920 | 400 | 300 | ||
| 20 | 10.5 | 80 | 430 | 3 | 100 | 50 | 205 | 620 | 450 | 940 | 400 | 300 | ||
| 30 | 10 | 100 | 625 | 2.5 | 115 | 50 | 225 | 700 | 450 | 980 | 400 | 300 | ||
| 40 | 125 | 775 | 2.5 | 150 | 55 | 270 | 700 | 480 | 970 | 400 | 300 | |||
| 50 | 6.3 | 150 | 950 | 2.3 | 175 | 70 | 310 | 650 | 510 | 1100 | 400 | 300 | ||
| 63 | 6 | 180 | 1135 | 2.1 | 190 | 80 | 340 | 660 | 520 | 1100 | 400 | 300 | ||
| 80 | 200 | 1400 | 2 | 240 | 100 | 420 | 770 | 630 | 1120 | 450 | 300 | |||
| 100 | 240 | 1650 | 1.9 | 295 | 100 | 490 | 840 | 600 | 1150 | 450 | 300 | |||
| 125 | 285 | 1950 | 1.8 | 370 | 110 | 560 | 890 | 740 | 1160 | 500 | 400 | |||
| 160 | 365 | 2365 | 1.7 | 430 | 130 | 650 | 950 | 790 | 1170 | 500 | 400 | |||
Nta Ntawm Pole-Mounted Distribution Transformers
Kev hloov pauv voltage:
Lub luag haujlwm tseem ceeb yog hloov hluav taws xob hluav taws xob ntau dua los ntawm cov kab xa tawm mus rau qhov qis dua qhov tsim nyog rau kev noj hauv zos. Feem ntau, cov kev hloov pauv no tau nqis los ntawm qhov nruab nrab voltage mus rau qhov tsis tshua muaj hluav taws xob (piv txwv li, los ntawm 7.2 kV lossis 12.47 kV txog 120/240 volts).
Theem:
Ncej-mountedfaib transformerstuaj yeem tsim rau ib-theem lossis peb-theem fais fab faib. Ib-theem transformers feem ntau yog siv rau thaj chaw nyob, thaum peb-theem transformers muaj ntau dua nyob rau hauv kev lag luam thiab kev lag luam chaw.
Enclosure thiab Weatherproofing:
Cov transformers yog nyob rau hauv cov huab cua-resistant enclosures los tiv thaiv lawv los ntawm ib puag ncig yam xws li los nag, daus, thiab tshav ntuj. Qhov no enclosure yog tsim los tiv thaiv sab nraum zoov tej yam kev mob thiab xyuas kom meej lub transformer lub neej ntev.
Cua txias:
Cov txheej txheem cua txias tuaj yeem suav nrog kev ua cua sov lossis cua txias. Qee cov transformers muaj cov cua txias los yog lwm yam nta kom dissipate tshav kub zoo.
Muaj peev xwm:
Ncej-mounted tis transformers tuaj nyob rau hauv ntau lub peev xwm, xws li los ntawm ob peb kVA mus rau ob peb kaum ntawm kVA, nyob ntawm seb cov kev cai tshwj xeeb ntawm thaj chaw faib khoom.
Kev sib txuas:
Cov transformers no muaj thawj thiab theem nrab windings, thiab cov kev sib txuas configuration yog txiav txim los ntawm tej yam kev faib yuav tsum. Lub hauv paus winding txuas nrog cov kab xa tawm, thiab cov khoom siv thib ob muab lub zog rau cov neeg siv kawg.
Packing & Delivery

Cim npe nrov: Tuam Tshoj ncej hom tis transformers manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug





















